.:.: Recreio :.:.
Recreio - MG
 

  



          Relação dos Prefeitos e seus respectivos mandatos
01- Dr. MODESTO FARIA 01 / 01 / 39  05 / 05 / 46
02 -JOSÉ SIMÃO ( SUBSTITUTO ) 06 / 05 / 46  31 / 12 / 46
03 -Dr. MODESTO FARIA  01 / 01 / 47  20 / 04 / 47
04- Dr. RAFAEL ( SUBSTITUTO )  21 / 04 / 47 31 / 12 / 47
05- Dr. DARCY  01 / 01 / 48 31 / 01 / 51
06- JOÃO PERILLO  01 / 02 / 51  31 / 01 / 55
07- Dr. JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO DE BARROS 01 / 02 / 55  31 / 01 / 59
08- MIGUEL ANDRIES   01 / 02 / 59 31 / 01 / 63
09- JOSÉ DOMINGUES VIEIRA   01 / 02 / 63 31 / 01 / 67
10- JOSÉ AMAURI TEIXEIRA DE BARROS 01 / 02 / 67  31 / 01 / 71
11- ANTÔNIO CORREA DO BEM   01 / 02 / 71 31 / 01 / 73
12- Dr. GERALDO DAMASCENO DE ALMEIDA  01 / 02 / 73  31 / 06 / 75
13- FIRMINO BARBOSA LIMA ( SUBSTITUTO )  01 / 07 / 75  14 / 08 / 75
14- Dr. GERALDO DAMACENO DE ALMEIDA  15 / 08 / 75  31 / 01 / 77
15- JOSÉ AMAURI TEIXEIRA DE BARROS 01 / 02 / 77  31 / 01 / 83
16- Dr. GERALDO DAMACENO DE ALMEIDA  01 / 02 / 83  31 / 12 / 88
17- JOSÉ TARANTO LUZ 01 / 01 / 89 31 / 12 / 92
18- JOÃO CARLOS GUILHERME FERREIRA 01 / 01 / 93 31 / 12 / 96
19- Dr. ÔNIO FIALHO DE MIRANDA 01 / 01 / 97 31 / 12 / 00
20- Dr. ÔNIO FIALHO DE MIRANDA  01 / 01 / 01  31 / 12 / 04
21- Dr.FERNANDO COIMBRA 01 / 01 / 05 31 / 12 / 09
 

   

© Copyright [InfoWeb]. fernando diniz jr.